浙江中野塑业股份有限公司
参数信息
| 重量 | 5.7kg-15kg | 是否跨境出口专供货源 | 否 |
| 验厂标准 | 无 | 出口检测机构 | 无 |
| 产品出口必备单证 | 报关单 | 塑料新料占比 | 100%新料 |
| 价格段 | 80-100元 | 使用场景 | 商用 |
| 开合方式 | 感应式 | 产品上市时间 | 2017年春 |
| 专利 | 否 | 是否进口 | 否 |
| 箱装数量 | 1 | 贸易属性 | 内贸+外贸 |
| 颜色 | 100L医疗桶,120L医疗桶,240L医疗桶,100L医疗脚踏桶,120L医疗脚踏桶,240L医疗脚踏桶 | 形状 | 长筒形 |
| 容量 | 12L以上 | 品牌 | 中野 |
| 毛重 | 5.7kg-15kg | 货号 | 黄桶 |
| 功能 | 收纳桶 | 产地 | 台州 |
| 材质 | 塑料 | 版权 | 无 |
商品详情




用户评价
没有数据