廊坊壹壹玖防火材料有限公司
阻燃电缆无机防火隔板防火板耐高温纤维硅酸钙板玻镁烟道防火板
¥ 11.60
¥ 31.20
已售22184
- 国内供应链
- 规格
-
- 增强纤维硅酸盐防火板1220x2440
- 无机防火板1000×2000
- 水泥压力板1200*2400*10
- 水泥压力板1200*2400*12
- 水泥压力板1200*2400*6
- 水泥压力板1200*2400*8
- 水泥压力板1200*2400*9
- 清水板1200*2400*6
- 清水板1200*2400*8
- 火克板1220*2440*8
- 火克板1220*2440*9
- 烟道玻镁防火板1200x3000
- 玻镁板1200x2400
- 玻镁水泥防火板1200*2400*10
- 玻镁水泥防火板1200*2400*8
- 瓷力板1220*2440*8
- 瓷力板1220*2440*9
- 硅酸钙天花板600*600*5
- 硅酸钙天花板600*600*6
- 硅酸钙板1220*2440*10
- 硅酸钙板1220*2440*12
- 硅酸钙板1220*2440*15
- 硅酸钙板1220*2440*18
- 硅酸钙板1220*2440*20
- 硅酸钙板1220*2440*6
- 硅酸钙板1220*2440*8
- 硅酸钙板1220*2440*9
- 穿孔硅酸钙板600*600*5
- 防爆板1200*2400*9.5
参数信息
| 耐火温度 | 1580~1770℃ | 规格 | 无机防火板1000×2000,玻镁板1200x2400,增强纤维硅酸盐防火板1220x2440,烟道玻镁防火板1200x3000,硅酸钙板1220*2440*6,硅酸钙板1220*2440*8,硅酸钙板1220*2440*9,硅酸钙板1220*2440*10,硅酸钙板1220*2440*12,硅酸钙板1220*2440*15,硅酸钙板1220*2440*18,硅酸钙板1220*2440*20,水泥压力板1200*2400*6,水泥压力板1200*2400*8,水泥压力板1200*2400*9,水泥压力板1200*2400*10,水泥压力板1200*2400*12,防爆板1200*2400*9.5,硅酸钙天花板600*600*5,硅酸钙天花板600*600*6,清水板1200*2400*6,清水板1200*2400*8,瓷力板1220*2440*8,瓷力板1220*2440*9,火克板1220*2440*8,火克板1220*2440*9,穿孔硅酸钙板600*600*5,玻镁水泥防火板1200*2400*8,玻镁水泥防火板1200*2400*10 |
| 是否一般纳税人 | 否 | 是否跨境出口专供货源 | 否 |
| 是否危险化学品 | 否 | 导热系数(常温) | 0.03 |
| 低温弯折≤ | 82 | 撕裂强度 | 83 |
| 形态 | 纤维状 | 形状 | 片状 |
| 芯材 | 防火纤维 | 使用温度 | 350 |
| 品牌 | 其他 | 拉伸强度 | 83 |
| 抗压强度 | 82 | 抗弯强度 | 81 |
| 货号 | 0532400 | 断裂伸长率 | 83 |
| 等级 | A | 产品类别 | 防火板 |
| 产地 | 河北 | 材质 | 防火纤维 |
商品详情




用户评价
没有数据