湖南省波恩贝竹木科技有限公司
侧压碳化单层竹板材侧压多层竹板竹集成材竹胶合板竹拼板加工竹板
¥ 36.90
¥ 81.84
已售730
- 国内供应链
参数信息
| 抗弯强度 | 108.52(Mpa) | 含水率 | 12% |
| 规格 | 碳化侧压板2000*600*4,碳化侧压板2000*600*5,碳化侧压板2000*600*6,碳化侧压板2000*600*7,碳化侧压板2000*600*8,碳化侧压板2000*600*10,碳化侧压板2000*600*12,碳化侧压板2000*600*15,碳化侧压板2000*600*20 | 表观密度 | 0.75g/cm3 |
| 是否跨境出口专供货源 | 否 | 木材类型(扩展类目专用) | 胶合板 |
| 保温性能 | 高 | 树种 | 竹木 |
| 特殊功能 | 不易劈裂 | 用途 | 家居板 |
| 品牌 | 波恩贝 | 货号 | LH20180726A |
| 风格 | 简约 | 产地 | 湖南 |
| 材质 | 竹 | 质量执行标准 | LY/T 1815-2009 |
| 质量管理体系 | GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 |
商品详情




用户评价
没有数据