东莞市瀚东木业科技有限公司
参数信息
| 抗弯强度 | 6 | 含水率 | 2 |
| 规格 | 安利格,水曲柳山纹,白橡直纹,白木白色,黑胡桃山纹,326胡桃,黑檀科技木皮,白橡山纹,棕猫眼,乌木黑色,酸枝,3453胡桃,914银杏,酸枝猫眼,655柚木,8145柚木,银檀,榆木,05838黑檀,124银梨,427柚木,5198柚木,乌斑,28白橡,樱桃,7772橡木,5713橡木,免漆白橡,免漆326胡桃,免漆427柚木,免漆酸枝,免漆白木白色,123银梨,花梨1121C | 表观密度 | 0.5 |
| 是否跨境出口专供货源 | 否 | 树种 | 科技皮 |
| 特殊功能 | 易于固定,耐磨,耐腐蚀,不易劈裂,上色性好 | 用途 | 家居板 |
| 使用范围 | 室内 | 品牌 | 无 |
| 货号 | 002 | 等级 | Ⅲ |
| 导热系数 | 无 | 产地 | 广东 |
商品详情




用户评价
没有数据